物件情報
| 価格 | 成約済 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
| 建物面積 | 56.35坪(186.31㎡) |
| 土地面積 | 125.84坪(416.00㎡) |
| 間取り | 3LDK |
| アクセス | 北陸新幹線「軽井沢駅」より約4.4km しなの鉄道「中軽井沢駅」より約1.1㎞ |
| 周辺環境 | スーパーツルヤ、ホームセンターコメリ近く |
| 価格 | 成約済 |
|---|---|
| 所在地 | 南軽井沢 72ゴルフ南コース隣接 |
| 建物面積 | 157.46㎡ 47.63坪 |
| 土地面積 | 320.27坪 |
| 間取り | 3LDKS |
| アクセス | 長野新幹線「軽井沢駅」より約7.5km 車で約10分 |
| 周辺環境 | 別荘地 |
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 南軽井沢 扇平エリア |
| 建物面積 | 37.56坪 124.17㎡ |
| 土地面積 | 85.61坪 283㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| アクセス | 長野新幹線「軽井沢駅」から約3.3km |
| 周辺環境 | 別荘 |
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 新軽井沢 「軽井沢駅」徒歩圏内 東雲交差点近く 三笠通り沿い |
| 建物面積 | 49.91坪 165.00㎡ |
| 土地面積 | 85.61坪 283㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| アクセス | 長野新幹線「軽井沢駅」より約480km |
| 周辺環境 | 商業エリア |
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 旧軽井沢 泉の里エリア |
| 建物面積 | 99.52坪 329㎡ |
| 土地面積 | 約484坪 約1,600㎡ |
| 間取り | 地下1階:3LDK 1・2階:6LDK |
| アクセス | 長野新幹線「軽井沢駅」より約1.9km |
| 周辺環境 | 別荘 |
| 価格 | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 御代田町大字草越 清緑苑分譲地内 |
| 建物面積 | 26.04坪 86.11㎡ |
| 土地面積 | 127.44坪 421.30㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| アクセス | しなの鉄道「御代田駅」約3.8km(車 約6分) |
| 周辺環境 | 別荘・定住 |











